Санкт-Петербург, Невский проспект, 142/2 (вход с пр. Бакунина дом 2)
ПН-ПТ: С 9:00 ДО 20:00
Наименование услуги | Цена услуги (в руб.) |
---|---|
Прием/консультация врачей | |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, (к.м.н., высшая категория) первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (к.м.н., высшая категория) повторный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога повторный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога первичный (к.м.н., высшая категория) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога повторный (к.м.н., высшая категория) | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача дермато-венеролога первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача дермато-венеролога повторный | 2000 |
Исследования | |
Цифровая видеокольпоскопия | 2500 |
Вульвоскопия | 1800 |
Аноскопия | 1800 |
Кольпоскопия | 2000 |
УЗИ | |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 2000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 3000 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 2500 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 2000 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 2000 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000 |
Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до 11 недель | 2000 |
Ультразвуковое исследование плода при беременности (не скрининг) | 2500 |
УЗИ плода (определение пола плода) | 1500 |
УЗИ плода (определение сердцебиения плода) | 1500 |
Цервикометрия | 2000 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1000 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (матка, придатки) | 2500 |
Лазер | |
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (лазерная вапоризация шейки матки менее 1 см) | 5500 |
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (лазерная вапоризация шейки матки более 1 см) | 7000 |
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (лазерное удаление единичных кондилом) | 1000 |
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (лазерное удаление множественных кондилом) | 3500 |
Лазеротерапия при заболеваниях кожи (лазерное удаление единичных образований) | 1000 |
Лазеротерапия при заболеваниях кожи (лазерное удаление множественных кондилом) | 3500 |
Процедуры | |
Криотерапия общая (криокамера) | 2000 |
Душ Шарко | 800 |
Манипуляции | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1000 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 700 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 500 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 500 |
Взятие крови из периферической вены | 600 |
Получение цервикального мазка | 600 |
Получение влагалищного мазка | 600 |
Получение мазка (мужской анализ) | 600 |
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 600 |
Гинекология | |
Биопсия шейки матки | 3000 |
Биопсия вульвы | 3000 |
Пайпель биопсия эндометрия (без гистологического исследования) | 3000 |
Пайпель биопсия эндометрия (с гистологического исследования) | 5000 |
Магуальная вакуум-аспирация полости матки | 10000 |
Введение имплантов в мягкие ткани 1 точка | 2500 |
Введение имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формы (без учета стоимости препарата) | 25000 |
Импланты внутридермальные Repleri №2 | 10000 |
Импланты внутридермальные Repleri №3 | 12000 |
Гирудотерапия 1 сеанс | 2200 |
Аутоплазминг 1 точка | 2400 |
Аутоплазминг 2 точки | 4800 |
Аутоплазминг 4 точки | 9500 |
Введение грязевых тампонов с препаратами | 2000 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально | 700 |
Обработка влагалища лекарственными растворами | 700 |
Микроспринцевание (ирригация) влагалища (обработка поддерживающего кольца - пессария) | 500 |
Местная анестезия аппликационная | 1900 |
Местная анестезия инфильтративная | 1000 |
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки (радиоволновая коагуляция) | 5000 |
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки (радиоволноваяэксцизия ) | 7000 |
Удаление новообразования вульвы (папиллом, кандилом, новообразований наружных половых органов) Сургитрон (до 3-х обр) | 1000 |
Удаление новообразования вульвы (папиллом, кандилом, новообразований наружных половых органов) Сургитрон (до 8-х обр) | 2500 |
Удаление новообразования вульвы (папиллом, кандилом, новообразований наружных половых органов) Сургитрон (множ) | 3500 |
Криодеструкция вульвы | 6000 |
Криодеструкция шейки матки | 10000 |
Криодеструкция кожи половых органов | 5500 |
Криодеструкция стенок влагалища | 5500 |
Удаление полипа цервикального канала | 3000 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 3000 |
Введение подкожного контрацептивного имплантата (без стоимости препарата) | 3000 |
Удаление внутриматочной спирали | 2500 |
Введение влагалищного поддерживающего кольца (без стоимости пессария) | 2000 |
Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1500 |
Манипуляции онколога, эндокринолога, дерматология | |
Пункционная биопсия новообразования молочных желез под контролем УЗИ (без стоимости цитологического исследования) | 3000 |
Тонкоигольная пункционная биопсия поверхностных л/узлов (без стоимости цитологического исследования) | 3000 |
Пункция кист щитовидной железы под контролем УЗИ (без стоимости цитологического исследования) | 3000 |
Дерматоскопия | 1000 |
Тонкоигольная пункционная биопсия поверхностных л/узлов (без стоимости цитологического исследования) | 3000 |
Удаление новообразований кожи единичные (криодеструкция, радиоволновая хирургия) | 1000 |
Удаление новообразований кожи множественные (криодеструкция, радиоволновая хирургия) | 3500 |
Криодеструкция образований кожи: сеанс 10 минут | 2500 |
Криодеструкция образований кожи: сеанс 20 минут | 4500 |
Удаление новообразований на туловище (1 шт до 1 см2) | 500 |
Удаление новообразований на лице (1 шт до 1 см2) | 1500 |
Удаление бородавок, в т.ч. подошвенные | 1100 |
Удаление папиллом (1 шт) | 350 |
Удаление кератомы до 1 см2 | 500 |
Удаление родинки (невус, фиброма) до 1 см2 | 600 |
Удаление кожного рога | 1000 |
Удаление множественных папиллом (20 и более образований) - 1 зона | 3500 |
Анестезия инфильтративная (лидокаин) | 600 |
Анестезия инфильтративная (ультракаин) | 800 |
Анестезия апликационная | 1000 |
Применение гемостатической губки | 500 |
Наложение швов (1 нить) | 3000 |
Снятие швов (1 узел) | 500 |
Перевязка послеоперационной раны (1 процедура) | 500 |
Лабораторные исследования | |
Серология | |
Комплекс исследований 4 инфекции: антиген (HbsAg) вируса гепатита B (HepatitisBvirus) в крови HBsAg, антитела к вирусному гепатиту C (HepatitisCvirus), антитела/антиген к ВИЧ 1/2, суммарные антитела (IgM,G) к Treponemapallidum | 1935 |
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (HumanimmunodeficiencyvirusHIV 1/2 + Agp24) в крови (Ф-50) | 530 |
Суммарные антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV-IgM,G) | 840 |
Поверхностный "австралийский" антиген вируса гепатита В (HBsAg) | 685 |
Определение суммарных антител к поверхностному антигену (anti-HBsAg IgM, G) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 900 |
Определение суммарных антител к ядерному антигену (anti-HBsAg IgM, G) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 700 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponemapallidum) в крови (RW сифилис) | 900 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 375 |
Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 1230 |
Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 840 |
Изосерология | |
Определение основных групп по системе AB0 (группа крови) | 410 |
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 410 |
Группа крови + Резус фактор | 735 |
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy (фенотипирование) | 1260 |
Антирезусные антитела | 915 |
Гематология | |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 630 |
Клинический анализ крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) | 315 |
Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 220 |
Исследование уровня тромбоцитов по Фонио | 263 |
Гемостаз | |
Исследование уровня протеина С в крови | 2870 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1040 |
Коагулограмма расширенная | 3115 |
АЧТВ | 285 |
Определение активности антитромбина III в крови | 530 |
Определение активности протеина S в крови | 2870 |
Определение концентрации Д-димера в крови | 1545 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 335 |
Тест с ядом гадюки Рассела или тайпана (Волчаночный антикоагулянт) | 1220 |
Биохимические исследования | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 235 |
Исследование уровня амилазы в крови | 330 |
Исследование уровня альбумина в крови | 335 |
Цистатин С | 900 |
Липаза | 465 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 305 |
Исследование уровня желчных кислот в крови | 2510 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (определение гликозилированного гемоглобина (HbA1с) (кровь ЭДТА)) (А1С) | 815 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови (ионоселективный анализ электролитов: Na+, K+, Ca++, Cl) | 500 |
Исследование уровня калия в крови (K+) | 390 |
Исследование уровня натрия в крови (Na+) | 390 |
Исследование уровня креатинина в крови | 255 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 250 |
Исследование уровня общего белка в крови | 270 |
Белковые фракции | 640 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 225 |
Исследование уровня прямого билирубина в крови | 225 |
Исследование миоглобина | 1135 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 315 |
Исследование уровня мочевины в крови | 245 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 350 |
исследование уровня фосфора неорганического | 315 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 600 |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 710 |
Исследование уровня триглицеридов в крови (Липидограмма) | 1000 |
Тропонин I | 1075 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 305 |
Железосвязывающая способность | 425 |
Исследование уровня ферритина в крови | 805 |
Исследование уровня холестерина в крови (холестерин общий) | 280 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови (ЩФ) | 240 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 230 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 230 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 230 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 240 |
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 535 |
Ревматоидный фактор | 555 |
Проведение глюкозотолерантного теста (ГТТ) 2 исследования крови, проба включает 75 грамм глюкозы | 795 |
Исследование мочи | |
Общий анализ мочи | 395 |
Исследование мочи на бактериальные патогены с применением автоматизированного посева | 985 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 370 |
Проба Зимницкого | 730 |
Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 305 |
Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 305 |
Определение белка в моче | 425 |
Исследование кала | |
Исследование кала на скрытую кровь | 540 |
Исследование кала на яйца гельминтов | 410 |
Исследование кала на простейшие | 425 |
Копрограмма | 540 |
Соскоб на энтеробиоз | 455 |
Репродуктивная функция | |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭА-сульфат) | 1910 |
Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1735 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 595 |
Индекс свободного андрогена | 1440 |
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 645 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 595 |
Исследование уровня прогестерона в крови | 595 |
Исследование уровня пролактина в крови | 624 |
Исследование уровня пролактина в крови (макропролактин) | 1365 |
Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 1530 |
Исследование уровня свободного эстриола в крови | 845 |
Исследование уровня свободного эстрадиола (Е2) в крови | 655 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 610 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (бета-ХГЧ) | 1050 |
Определение концентрации (РАРР-А) в сыворотке крови (PAPP-A тест) | 1075 |
Определение уровня антимюллерова гормона в крови | 1945 |
Исследование уровня Ингибина В | 1900 |
Исследование уровня плацентарного лактогена | 1285 |
Гормоны, витамины | |
Исследование уровня 25-OH витамина D (D2+D3) в крови | 1780 |
Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 1045 |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови (Витамин В9) | 1220 |
Исследование уровня С-пептида в крови | 670 |
исследование уровня паратгормона | 1035 |
Исследование уровня инсулина плазмы крови | 830 |
Исследование уровня гомоцистеина в крови | 2125 |
Исследование уровня остеокальцина | 1135 |
Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 1385 |
Оценка инсулинорезистентности | 1155 |
Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 815 |
Исследование уровня прокальцитонина в крови | 2575 |
Катехоламины, кортикостероиды | |
Исследование уровня андростендиона в крови (А4) | 1050 |
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (АКТГ) | 1050 |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 630 |
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови (17-ОН прогестерон) | 920 |
Исследование уровня гистамина | 3005 |
Функция щитовидной железы | |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 585 |
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 585 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 585 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3 св.) в сыворотке крови | 540 |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови (ТГ) | 1070 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 525 |
Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 2070 |
Определение содержания антител к тиреоглобулину в сыворотке крови | 720 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (АТ-ТПО) | 695 |
Онкомаркеры | |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови (комплекс: СА 125, НЕ4 и расчет индекса ROMA) | 2350 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CА125 в крови | 935 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 1010 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА72-4 в крови | 1460 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови | 1010 |
Онкомаркеры – цитокератины (РЭА) | 920 |
Исследование уровня кальцитонина в крови | 1430 |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (хорионического гонадотропина (АФП и ХГЧ)) | 645 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 775 |
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 965 |
Определение антигена плоскоклеточного рака | 2645 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови | 1525 |
Диагностика инфекционных заболеваний | |
Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 1040 |
Определение антител класса G к вирусу простого герпеса 8 типа (Herpes simplex virus types 8) | 1040 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 715 |
Определение антител (IgG) к вирусу краснухи (Rubella) - авидность | 1575 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella) в крови | 635 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella) в крови | 840 |
Определение антител (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 600 |
Определение антител (IgM) к токсоплазме (Toxoplasmagondii) в крови | 845 |
Определение антител класса G ( IgG) к вирусу кори в крови | 1300 |
Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 795 |
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 815 |
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 795 |
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 700 |
Определение авидности антител класса IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 2585 |
Определение антител класса M (IgM) к хламидии пневмония (Chlamydia pneumoniae) в крови | 740 |
Определение антител класса G (IgG) к хламидии пневмония (Chlamydia pneumoniae) в крови | 750 |
Определение антител классов M (IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 740 |
Определение антител классов G (IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 740 |
Паразитарные заболевания | |
Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 775 |
Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий | 1180 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 1150 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 1150 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 1055 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 1055 |
ПЦР диагностика | |
Определение ДНК возбудителей ИППП N.gonorrhoaea, T. vaginalis, Ch. Trachomatis, M.genitalium в отделяемом из уретры ПЦР | 1000 |
Скрининг микрофлоры "Фемофлор 13" | 2000 |
Исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин ("Фемофлор скрин") | 1700 |
Исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин ("Фемофлор 16") | 2635 |
Исследование микрофлоры урогенитального тракта у мужчин ("Андрофлор") (расширенное молекулярно-биологическое исследование качественного и количественного состава микрофлоры мочеполовых путей у женщин, включающее оценку общей бактериальной массы, состояния нормофлоры, определение широкого спектра клинически значимых условно-патогенных микроорганизмов, в том числе микоплазм и уреаплазм, а также грибов рода Candida) | 2625 |
Молекулярно-генетическое исследование (ПЦР) НК Neisseria gonorrhoeae | 375 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 400 |
Исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum/parvum) методом ПЦР | 520 |
Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное исследование (флора) | 1000 |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 620 |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в соскобе, моче | 380 |
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barrvirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 600 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papillomavirus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papillomavirus) 6 и 11, 44 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР | 435 |
Определение НК вируса папилломы человека - генотипирование (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) методом ПЦР | 1000 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papillomavirus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, скрининг | 840 |
Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gardnerellavaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР | 410 |
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 400 |
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 400 |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 400 |
Молекулярно-генетическое исследование (ПЦР) НК цитомегаловируса (CMV) в крови | 475 |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 440 |
Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 495 |
Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 585 |
Микроскопические и микробиологические исследования | |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 985 |
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 985 |
Микробиоценоз отделяемого влагалища, цервикального канала, уретры.(мазок на gn3) | 550 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов у мужчин | 1000 |
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (посев из ц/к) | 1280 |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 1010 |
Спермограмма | |
Спермограмма | 1735 |
Спермограмма (по ВОЗ 2010) | 1785 |
Спермограмма (по ВОЗ 2010) с раширенным описанием морфологии сперматозоидов | 1785 |
Генетика | |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови | 4000 |
Цитологическое исследование | |
Цитологическое исследование (Жидкостная цитология) | 2000 |
Цитологическое исследование (Жидкостная цитология) + определение ДНК ВПЧ | 2500 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1000 |
Цитологическое исследование мазков из ц/канала, шейки матки с ИЦХ оценкой ki67,p16, | 4500 |
Цитологический скрининг заболеваний шейки матки | 500 |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки и цервикального канала – окрашивание по Папаниколау – Pap-тест | 1000 |
Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы (пунктата) | 600 |
Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы (пунктата) | 1000 |
Цитологическое исследование пунктатов/соскобов/отпечатков кожных образований на наличие атипичных клеток | 1000 |
Цитологическое исследование микропрепарата вульвы | 500 |
Гистологические исследования | |
Просмотр гистологического препарата (гистологическое исследование биопсийного материала) | 2000 |
Просмотр гистологического препарата (кожные образования) | 2000 |
Короновирусная инфекция | |
Coronavirus COVID-19 реал-тайм (Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР) CITO 24 часа | 1430 |
Масс спектрометрия | 5000 |